Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$4.303,55 sem juros | R$4.303,55 |
2 x | de R$2.151,78 sem juros | R$4.303,55 |
3 x | de R$1.434,52 sem juros | R$4.303,55 |
4 x | de R$1.075,89 sem juros | R$4.303,55 |
5 x | de R$860,71 sem juros | R$4.303,55 |
6 x | de R$717,26 sem juros | R$4.303,55 |
7 x | de R$614,79 sem juros | R$4.303,55 |
8 x | de R$537,94 sem juros | R$4.303,55 |
9 x | de R$478,17 sem juros | R$4.303,55 |
10 x | de R$430,36 sem juros | R$4.303,55 |
Modelo simples com o que há de mais avançado em desempenho de custo total de propriedade. O custo total de propriedade inclui não apenas o preço de aquisição do projetor, mas também todas as despesas incorridas durante seu ciclo de vida de operação. A fonte de luz de iluminação de estado sólido original da CASIO com longa vida útil de 20.000 horas e o baixo consumo de energia proporciona um excelente desempenho de custo se comparado com projetores de lâmpada de mercúrio convencionais através de economias com gastos de substituição da lâmpada e trabalhos associados, perda de tempo de funcionamento e energia elétrica. Descrição Técnica:
Itens Inclusos: Dados do produto |